Sin embargo, se diferencian de estos porque aparecen rodeadas de agua por todas partes y por sus dimensiones, ya que son mucho más pequeñas.
Una de sus características comunes de las islas es que el clima está fuertemente condicionado por la proximidad del mar.
Isla | Océano | País | Superficie (km2) |
Groenlandia | Atlántico | Dinamarca | 3.175.600 |
Nueva Guinea | Pacífico | Papua-Nueva Guinea | 791.439 |
Borneo | Pacífico | Indonesia-Malaisia-Brunei | 725.472 |
Madagascar | Índico | Madagascar | 587.037 |
Baffin | Ártico | Canadá | 507.451 |
Sumatra | Pacífico | Indonesia | 473.604 |
Honshu (Hondo) | Pacífico | Japón | 227.411 |
Gran Bretaña | Atlántico | Reino Unido | 218.040 |
Victoria | Ártico | Canadá | 212.197 |
Ellesmere | Ártico | Canadá | 196.236 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario