En general proceden directamente de las precipitaciones que caen desde las nubes o de los depósitos que estas forman. Siguiendo la fuerza de la gravedad, los rios discurren hasta desembocar en el mar o en zonas sin salida que llamamos lagos.
| Top 15 Rios | Continente | Longitud (km) | Cuenca (km2) |
| Amazonas | América del Sur | 7.025 | 7.050.000 |
| Nilo | África | 6.670 | 3.350.000 |
| Mississipí | América del Norte | 6.418 | 3.221.000 |
| Iang-Tsé | Asia | 5.980 | 1.722.000 |
| Yenisei | Asia | 5.390 | 2.500.000 |
| Paraná | América del Sur | 4.700 | 3.140.000 |
| Mecong | Asia | 4.700 | 860.000 |
| Congo | África | 4.371 | 3.690.000 |
| Lena | Asia | 4.260 | 2.310.000 |
| Mackenzie | América del Norte | 4.240 | 1.710.000 |
| Niger | África | 4.200 | 2.270.000 |
| Huang Ho | Asia | 4.150 | 950.000 |
| Obi | Asia | 4.040 | 3.000.000 |
| Volga | Europa | 3.700 | 1.500.000 |
| Murray-Darling | Australia | 3.500 | 1.050.000 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario