Generalmente, los lagos están conectados con un sistema fluvial que les provee de agua. Los hay que son una extraordinaria fuente de mantenimiento para las poblaciones vegetales, animales y humanas de sus riberas.
Lago | Continente | Superficie (km2) | Profundidad (m) |
Mar Caspio | Asia | 371.000 | 1.025 |
Superior | Norteamérica | 82.000 | 406 |
Victoria | África | 70.000 | 82 |
Hurón | Norteamérica | 60.000 | 229 |
Michigan | Norteamérica | 58.000 | 281 |
Mar de Aral | Asia | 34.000 | 65 |
Tanganica | África | 33.000 | 1.470 |
Baikal | Asia | 31.500 | 1.620 |
Gran Lago del Oso | Norteamérica | 31.000 | 446 |
Malawi | África | 29.000 | 695 |
- Tectónicos
- De barrera
- Glaciares
- De cráter
- Endorréicos
- Pelágicos
No hay comentarios:
Publicar un comentario